Inhalt
Jedes Jahr findet in Japan an zwei Terminen eine Prüfung statt, die wohl zu den härtesten der Welt gehört: die Kendo Prüfung zum 8. Dan. Mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von unter einem Prozent bei etwa 1000 Teilnehmern pro Prüfungstermin ist es nicht leicht, diese Graduierung zu erhalten. Dieses Jahr fanden die Prüfungen an jeweils zwei Tagen im Mai in Kyoto statt und im November in Tokyo. Auch ein sehr berühmter Kenshi hat dieses Jahr diese Prüfung bestanden. Hier alle Ergebnisse.
Kendo 8th Dan Examination 2013
2013年剣道八段審査
Die Namen der Teilnehmer sind nur in Kanji verfügbar, d.h. die Umschreibung in lateinische Buchstaben kann wegen mehreren Lesungen stimmen, muss aber nicht. Das gilt sowohl für die Nachnamen (Großbuchstaben), aber ganz speziell auch für die Vornamen.
Kendo Prüfung 8. Dan Gesamtergebnis 2013
Teilnehmer | Bestanden | Erfolgsquote |
---|---|---|
3659 | 33 | 0.9% |
Kendo Prüfung 8. Dan in Kyoto
Kyoto, 01. Mai 2013
Teilnehmer | Bestanden | Erfolgsquote |
---|---|---|
718 | 9 | 1.3% |
Präfektur | Name | Alter |
Tokyo | USUI Koichi(碓氷 好一) | 46 |
Nagasaki | BABA Isao(馬場 功) | 47 |
Tokyo | ASANO Shinji(淺野 信治) | 50 |
Miyazaki | TAHARA Yuji (田原 裕二) | 52 |
Oita | MIURA Satoru(三浦 悟) | 57 |
Osaka | TAMAI Hirotaka(玉井 寛孝) | 59 |
Tokushima | NISHITANI Kyoichi(西谷 肇一) | 61 |
Fukushima | KONNO Masatoshi(紺野 正敏) | 62 |
Shizuoka | FUKUSHIMA Yoshitaka(福嶋 克尚) | 63 |
Hyogo | KONO Juichiro(河野 修一郎) | 73 |
Kyoto, 02. Mai 2013
Teilnehmer | Bestanden | Erfolgsquote |
---|---|---|
1011 | 7 | 0.7% |
Präfektur | Name | Alter |
Tokyo | TOMINAGA Akio(冨永 哲雄) | 46 |
Chiba | KASHIWA Yasuhiro(榊 悌宏) | 49 |
Kagawa | TAMAURA Hiroji(玉浦 寛二) | 49 |
Aichi | YAMADA Tsuneo(山田 久夫) | 51 |
Hokkaido | IWASE Ken(岩瀬 健) | 51 |
Kumamoto | SAWADA Hiroichi(澤田 洋一) | 53 |
Osaka | NISHIKAWA Isao(西川 潔) | 60 |
Kendo Prüfung 8. Dan in Tokyo
Tokyo, 27. November 2013
Teilnehmer | Bestanden | Erfolgsquote |
---|---|---|
1011 | 8 | 0.8% |
Präfektur | Name | Alter |
Kanagawa | IMASATO Akira(今里 学) | 48 |
International | KISHIKAWA Roberto | 48 |
Tochigi | TAKAGUCHI Ichio(髙 一夫) | 48 |
Tokyo | SASAKAWA Ichibun(笹川 一文) | 49 |
Yamaguchi | TANAKA Satoshi(田中 仁志) | 52 |
Ibaraki | YOSHINUMA Seiji(吉沼 正治) | 58 |
Osaka | NASU Nobuo(那須 信男) | 62 |
Chiba | MINAMI Takatomo(南 孝朋) | 69 |
Tokyo, 28. November 2013
Teilnehmer | Bestanden | Erfolgsquote |
---|---|---|
919 | 9 | 1% |
Präfektur | Name | Alter |
Tokushima | YOSHIDA(吉田 茂生) | 46 |
Hokkaido | EIGA Naoki(栄花 直輝) | 46 |
Kyoto | TAKAHASHI(髙橋 英明) | 48 |
Tokyo | FUJIWARA(藤原 康宏) | 49 |
Kanagawa | TAKANO(髙野 力) | 49 |
Fukuoka | KUNITOMO(國友 秀三) | 50 |
Hyogo | ITO(伊藤 明裕) | 52 |
Hokkaido | IKITA(生田 義之) | 59 |
Kochi | KUZUME(葛目 敬司) | 63 |
Quelle: http://www.kendo.or.jp/ (japanisch)
Eiga Naoki
Unter den Prüflingen in Tokyo am zweiten Tag war auch ein international bekannter Kenshi: Eiga Naoki (栄花直輝). Eiga Naoki gewann 2000 die Einzelmeisterschaft der 11. World Kendo Championship und im selben Jahr den Titel bei der 48. All Japan Championship, womit er auch die Ära von Miyazaki Masahiro beendete. 2003 gewann er im japanischen Team auf der 12. World Kendo Championship und wurde Dritter bei der All Japan Police Championship. Diese Titel hat er als 7. Dan errungen, nun ist er Kyoshi 8. Dan. Herzlichen Glückwunsch!
Video: Eiga Naoki Prüfung Kendo 8. Dan
Eiga Naoki startet auf der linken Seite als Startnummer 101B.
Kendo Prüfung zum 8. Dan in Kyoto 2012
Für mehr Bilder und Videos von einer Kendo Prüfung zum 8. Dan kann man sich den Artikel “Kendo: Prüfung zum 8. Dan in Kyoto” anschauen, in dem es um die 8. Dan Prüfung in Kyoto vom 01. Mai 2012 geht.