| 1 ichi 一 | 11 jūichi 十一 |
| 2 ni 二 | 12 jūni 十二 |
| 3 san 三 | 13 jūsan 十三 |
| 4 yon / shi / yo 四 | 14 jūyon / jūshi 十四 |
| 5 go 五 | 15 jūgo 十五 |
| 6 roku 六 | 16 jūroku 十六 |
| 7 nana / shichi 七 | 17 jūnana / jūshichi 十七 |
| 8 hachi 八 | 18 jūhachi 十八 |
| 9 kyū / ku 九 | 19 jūkyū / jūku 十九 |
| 10 jū 十 | 20 nijū 二十 |
| 100 hyaku 百 | |
| 200 nihyaku 二百 | |
| 30 sanjû 三十 | 300 sanbyaku 三百 |
| 40 yonjû 四十 | 400 yonhyaku 四百 |
| 50 gojû 五十 | 500 gohyaku 五百 |
| 60 rokujû 六十 | 600 roppyaku 六百 |
| 70 nanajû 七十 | 700 nanahyaku 七百 |
| 80 hachijû 八十 | 800 happyaku 八百 |
| 90 kyûjû 九十 | 900 kyûhyaku 九百 |
| 1000 sen 千 | 10 000 (ichi)man (一)万 |
| 2000 nisen 二千 | 20 000 niman 二万 |
| 3000 sanzen 三千 | 30 000 sanman 三万 |
| 4000 yonsen 四千 | 40 000 yonman 四万 |
| 5000 gosen 五千 | 50 000 goman 五万 |
| 6000 rokusen 六千 | 60 000 rokuman 六万 |
| 7000 nanasen 七千 | 70 000 nanaman 七万 |
| 8000 hassen 八千 | 80 000 hachiman 八万 |
| 9000 kyûsen 九千 | 90 000 kyûman 九万 |
